北京时间11月2日霍芬海姆vs圣保利,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:68%-32%
射门数:12-7
射正数:6-3
角球:7-2
越位:2-0
犯规:10-10
黄牌:0-1
传球数:624-305
传球成功率:84%-71%
抢断:15-24
拦截:8-15
解围:12-42
| 霍芬海姆队球员 | ||
| 奥利弗·鲍曼 | 若纳唐·施密德 | 皮尔明·施韦格勒 |
| 雅伊斯勒 | 塞巴斯蒂安·鲁迪 | 武克切维奇 |
| 尤金·波兰斯基 | 罗伯托·菲尔米诺 | 托比亚斯·施特罗布尔 |
| 延斯·格拉尔 | 塔里克·尤努西 | 亚伯拉罕 |
| 阿梅德·萨希 | 纳萨里奥 | 萨利霍维奇 |
| 绍尔 | 尼科拉斯·舒勒 | 莫德斯特 |
| 凯文·福兰德 | 杰瑞米·托扬 | 凯伊·赫德林 |
| 布拉夫海德 | 埃尔明·比卡契奇 | 胡布·斯蒂文斯 |
| 斯蒂文·祖贝尔 | 法比安·沙尔 | 埃杜尔多·巴尔加斯 |
| 石原直树 | 路易吉·皮罗尼 | 山崎凌吾 |
顶部