北京时间11月11日海登海姆vs沃尔夫斯堡,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:65%-35%
射门数:19-13
射正数:4-6
角球:5-5
越位:4-0
犯规:9-23
黄牌:1-6
传球数:509-272
传球成功率:82%-69%
抢断:20-17
拦截:8-7
解围:15-45
| 沃尔夫斯堡队球员 | ||
| 尼克拉斯·本特纳 | 安德烈·许尔勒 | 尤利安·德拉克斯勒 |
| 贝纳利奥 | 奥克斯 | 马塞尔·舍费尔 |
| 阿德利诺 | 巴斯·多斯特 | 克里斯蒂安·特雷施 |
| 马兰达-阿杰 | 马克斯·格林 | 德雷维斯 |
| 纳尔多·罗德里格斯 | 菲利佩 | 马克西米利安·阿诺尔德 |
| 罗宾·克诺赫 | 罗德里格斯 | 保罗·塞金 |
| 科恩·卡斯特尔斯 | 蒂姆·克洛泽 | 马克斯·克鲁泽 |
| 拉萨德·努韦韦 | 弗朗西斯科 | 三田启贵 |
| 中岛翔哉 | 丸山祐市 | 费利佩·洛佩斯 |
| 莫里茨·施普伦格 | 塞巴斯蒂安·容 | 伊斯迈尔·阿扎奥伊 |
顶部